<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>şart &#8211; Meclis Kulisi &#8211; Haber Portalı</title>
	<atom:link href="https://www.mecliskulisi.com/tag/sart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecliskulisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 07:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bahçeliden seçim için 3 şart</title>
		<link>https://www.mecliskulisi.com/bahceliden-secim-icin-3-sart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meclis Kulisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 07:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis Haber]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[ittifak]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[şart]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mecliskulisi.com/?p=18480</guid>

					<description><![CDATA[MHP Genel Merkezi, AK Parti&#8217;nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Yapılan değerlendirme, AK Parti&#8217;ye gönderildi. AK Parti kurmayları, MHP&#8217;nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan&#8217;a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak. BARAJ YÜZDE 5 OLMALI Hürriyet&#8217;in haberine göre MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
